Scheda Popolazione
Imst
Imst (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Imst <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 9661 105713
Popolazione, 31.12.2012 9552 103891
Popolazione, 31.12.2011 9523 102486
Popolazione, 31.12.2010 9494 103923
Popolazione, 31.12.2009 9471 103058
Popolazione, 31.12.2008 9525 101930
Popolazione, 31.12.2007 9420 100576
Popolazione, 31.12.2006 9411 99792
Popolazione, 31.12.2005 9222 98969
Popolazione, 31.12.2004 9074 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 9506 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 8689 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +15.7% -3.2% +1180 -3169
 
Statistica delle nascite +5.5% -1.1% 411 -1052
Saldo migratorio +10.2% +0.3% 769 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.1% 47.5% 4267 45148
Femmine 50.9% 52.5% 4422 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 20.1% 12.8% 1743 12182
15- sotto ai 65 68.0% 66.9% 5905 63501
65 e oltre 12.0% 20.3% 1041 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 90.2% 96.0% 7837 91222
Stranieri 9.8% 4.0% 852 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 47.5% 40.2% 4130 38180
Coniugati 41.7% 46.3% 3627 43947
Divorziati 5.5% 4.9% 475 4695
Vedovi 5.3% 8.6% 457 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 2376 26738
Coppie senza figli 26.5% 33.3% 629 8894
Coppie con figli 56.2% 48.7% 1335 13015
Madri con figli 15.2% 15.1% 360 4040
Padri con figli 2.2% 3.0% 52 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 3182 41361
Famiglie mononucleari 25.3% 33.4% 804 13827
Famiglie con 2 componenti 25.3% 29.1% 805 12048
Famiglie con 3 componenti 21.0% 20.1% 667 8296
Famiglie con 4 componenti 18.5% 13.5% 588 5565
Famiglie con 5 e più componenti 10.0% 3.9% 318 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.69 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.