Datenblatt Bevölkerung
Imst
Imst (Bild: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Imst <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 9661 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 9552 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 9523 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 9494 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 9471 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 9525 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 9420 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 9411 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 9222 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 9074 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 9506 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 8689 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +15.7% -3.2% +1180 -3169
 
Geburtenbilanz +5.5% -1.1% 411 -1052
Wanderbilanz +10.2% +0.3% 769 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 49.1% 47.5% 4267 45148
Frauen 50.9% 52.5% 4422 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 20.1% 12.8% 1743 12182
15 bis 64 Jährige 68.0% 66.9% 5905 63501
65 Jährige und Ältere 12.0% 20.3% 1041 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 90.2% 96.0% 7837 91222
Ausländer 9.8% 4.0% 852 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 47.5% 40.2% 4130 38180
Verheirat 41.7% 46.3% 3627 43947
Geschieden 5.5% 4.9% 475 4695
Verwitwet 5.3% 8.6% 457 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 2376 26738
Paare ohne Kinder 26.5% 33.3% 629 8894
Paare mit Kindern 56.2% 48.7% 1335 13015
Alleinerziehende Mütter 15.2% 15.1% 360 4040
Alleinerziehende Väter 2.2% 3.0% 52 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 3182 41361
Einpersonenhaushalte 25.3% 33.4% 804 13827
Zweipersonenhaushalte 25.3% 29.1% 805 12048
Dreipersonenhaushalte 21.0% 20.1% 667 8296
Vierpersonenhaushalte 18.5% 13.5% 588 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 10.0% 3.9% 318 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.69 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.