|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 2538 | 87 | 2506 | 86 | |||||
Arrivi | 634732 | 91823 | 343863 | 130953 | |||||
Presenze | 3384843 | 233485 | 1688115 | 312310 | |||||
Letti | 39538 | 3413 | 37311 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 85.6 | 68.4 | 45.2 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.3 | 2.5 | 4.9 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 778 | 47 | 728 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 30.7% | 54.0% | 29.1% | 53.5% | |||||
Presenze | 2620313 (77.4%) |
217960 (93.4%) |
1192147 (70.6%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 502551 | 90504 | 264190 | 118900 | |||||
Letti | 26376 | 2871 | 23688 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 99.3 | 75.9 | 50.3 | 93.1 | |||||
Permanenza | 5.2 | 2.4 | 4.5 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 1719 | 37 | 1721 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 67.7% | 42.5% | 68.7% | 43.0% | |||||
Presenze | 665648 (19.7%) |
12155 (5.2%) |
346073 (20.5%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 116842 | 654 | 50173 | 1083 | |||||
Letti | 12105 | 235 | 12142 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 55.0 | 51.7 | 28.5 | 54.2 | |||||
Permanenza | 5.7 | 18.6 | 6.9 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 63.5 | 2.5 | 31.7 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 66.7% | 42.8% | 33.3% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|