Scheda Popolazione
Imst
Imst (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Imst <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 57271 105713
Popolazione, 31.12.2012 57236 103891
Popolazione, 31.12.2011 57734 102486
Popolazione, 31.12.2010 57322 103923
Popolazione, 31.12.2009 56964 103058
Popolazione, 31.12.2008 56734 101930
Popolazione, 31.12.2007 56387 100576
Popolazione, 31.12.2006 55603 99792
Popolazione, 31.12.2005 55132 98969
Popolazione, 31.12.2004 54645 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 56557 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 52656 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +12.4% -3.2% +5823 -3169
 
Statistica delle nascite +7.5% -1.1% 3527 -1052
Saldo migratorio +4.9% +0.3% 2298 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.5% 47.5% 26080 45148
Femmine 50.5% 52.5% 26578 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 20.9% 12.8% 10997 12182
15- sotto ai 65 67.4% 66.9% 35506 63501
65 e oltre 11.7% 20.3% 6155 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 92.6% 96.0% 48781 91222
Stranieri 7.4% 4.0% 3875 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 48.2% 40.2% 25405 38180
Coniugati 43.3% 46.3% 22800 43947
Divorziati 3.4% 4.9% 1795 4695
Vedovi 5.0% 8.6% 2658 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 14357 26738
Coppie senza figli 24.5% 33.3% 3512 8894
Coppie con figli 60.9% 48.7% 8740 13015
Madri con figli 12.6% 15.1% 1813 4040
Padri con figli 2.0% 3.0% 292 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 17989 41361
Famiglie mononucleari 21.6% 33.4% 3882 13827
Famiglie con 2 componenti 23.5% 29.1% 4234 12048
Famiglie con 3 componenti 19.0% 20.1% 3422 8296
Famiglie con 4 componenti 21.6% 13.5% 3880 5565
Famiglie con 5 e più componenti 14.3% 3.9% 2571 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.91 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.