Datenblatt Bevölkerung
Imst
Imst (Bild: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Imst <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 57271 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 57236 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 57734 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 57322 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 56964 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 56734 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 56387 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 55603 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 55132 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 54645 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 56557 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 52656 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +12.4% -3.2% +5823 -3169
 
Geburtenbilanz +7.5% -1.1% 3527 -1052
Wanderbilanz +4.9% +0.3% 2298 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 49.5% 47.5% 26080 45148
Frauen 50.5% 52.5% 26578 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 20.9% 12.8% 10997 12182
15 bis 64 Jährige 67.4% 66.9% 35506 63501
65 Jährige und Ältere 11.7% 20.3% 6155 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 92.6% 96.0% 48781 91222
Ausländer 7.4% 4.0% 3875 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 48.2% 40.2% 25405 38180
Verheirat 43.3% 46.3% 22800 43947
Geschieden 3.4% 4.9% 1795 4695
Verwitwet 5.0% 8.6% 2658 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 14357 26738
Paare ohne Kinder 24.5% 33.3% 3512 8894
Paare mit Kindern 60.9% 48.7% 8740 13015
Alleinerziehende Mütter 12.6% 15.1% 1813 4040
Alleinerziehende Väter 2.0% 3.0% 292 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 17989 41361
Einpersonenhaushalte 21.6% 33.4% 3882 13827
Zweipersonenhaushalte 23.5% 29.1% 4234 12048
Dreipersonenhaushalte 19.0% 20.1% 3422 8296
Vierpersonenhaushalte 21.6% 13.5% 3880 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 14.3% 3.9% 2571 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.91 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.