Scheda Economia
it:Neben Angaben zur Datenquelle der einzelnen Attribute dieses Datenblatts sind hier auch alle Thematischen Karte aufgelistet, in denen das jeweilige Attribut Verwendung findet. Klicken Sie auf den entsprechenden Link um direkt in das thematische Karteninterface zu wechseln. Das Auswahlmenü am Ende der Seite ermöglicht Ihnen dieses Datenblatt auch für andere Gebietseinheiten aufzurufen.
Metadati & Carte
Addetti al luogo di lavoro per sezioni di attività economica - Alberghi e ristoranti; percentuale / Censimento della popolazione residente 1991 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 (Senza agricoltura e silvicoltura.) |
Addetti al luogo di lavoro per sezioni di attività economica - Alberghi e ristoranti; percentuale / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica (Popolazione al luogo di lavoro = posti per lavorare ) |
Addetti al luogo di lavoro per sezioni di attività economica - Attività manifatturiere; percentuale / Censimento della popolazione residente 1991 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 (Senza agricoltura e silvicoltura.) |
Addetti al luogo di lavoro per sezioni di attività economica - Attività manifatturiere; percentuale / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica (Popolazione al luogo di lavoro = posti per lavorare ) |
Addetti al luogo di lavoro per sezioni di attività economica - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa; percentuale / Censimento della popolazione residente 1991 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 (Senza agricoltura e silvicoltura.) |
Addetti al luogo di lavoro per sezioni di attività economica - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa; percentuale / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica (Popolazione al luogo di lavoro = posti per lavorare ) |
Addetti al luogo di lavoro per sezioni di attività economica - Costruzioni; percentuale / Censimento della popolazione residente 1991 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 (Senza agricoltura e silvicoltura.) |
Addetti al luogo di lavoro per sezioni di attività economica - Costruzioni; percentuale / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica (Popolazione al luogo di lavoro = posti per lavorare ) |
Apprendisti-Femmine / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 Carte: |
Apprendisti-Maschi / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 |
Coadiuvanti familiari-Femmine / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 Carte: |
Coadiuvanti familiari-Maschi / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 |
Dipendenti-Femmine / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 Carte: |
Dipendenti-Maschi / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 |
Entrate (1.000 €) / 2001 Alto Adige: ASTAT - Istituto provinciale di statistica | Austria: Statistik Austria, Finanzstatistik 2001 (Werte in Tausend Euro.) |
Entrate (1.000 €) / 2004 Alto Adige: ASTAT - Istituto provinciale di statistica | Austria: Statistik Austria, Finanzstatistik 2004 | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Kassenergebnisse der Gemeinden 2004 (Valori in mille Euro.) Carte: |
Fondazione delle imprese / 1998 Alto Adige: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano - Registro delle imprese | Tirol: Wirtschaftskammer Tirol, Mitgliederstatistik 2005 (Stichtag 31.08.2005) (Eintragungen in das Handelsregister Bozen (auch "unechte" Neugründungen), ohne landwirtschaftliche Unternehmen) |
Fondazione delle imprese / 2005 Alto Adige: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano - Registro delle imprese | Tirol: Wirtschaftskammer Tirol, Mitgliederstatistik 2005 (Stichtag 31.08.2005) (Eintragungen in das Handelsregister Bozen (auch "unechte" Neugründungen), ohne landwirtschaftliche Unternehmen) Carte: |
Impiegati e impiegati statali-Femmine / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 Carte: |
Impiegati e impiegati statali-Maschi / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 |
Indice del saldo pendolare / Censimento della popolazione residente 1991 Austria: Statistik Austria |
Indice del saldo pendolare / Censimento della popolazione residente 2001 Alto Adige: ASTAT - Istituto provinciale di statistica, Mobilità e traffico in Alto Adige 2004 | Austria: Statistik Austria, Volkszählung 2001 (Berufspendler) | Svizzera: Ufficio per l'economia e il turismo del Grigion - Statistica (Indice di saldo di pendolari = (Occupati al luogo di lavoro/Occupati al luogu di residenza)*100. Esecuzione del Censimento in svizzera nell`anno 2000.) Carte: |
Indipendenti-Femmine / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 Carte: |
Indipendenti-Maschi / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 |
Lavoranti a domicilio-Femmine / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 Carte: |
Lavoranti a domicilio-Maschi / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 |
Lavoratori-Femmine / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 Carte: |
Lavoratori-Maschi / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 |
Massa dei debiti (1.000 €) / 2004 Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung |
Numero dell´unità locale / Censimento della popolazione residente 1991 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 |
Numero dell´unità locale / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria - Arbeitsstättenzählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica | Svizzera: Ufficio per l'economia e il turismo del Grigion - Statistica Carte: |
Numero di imprese / 2006 Alto Adige: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano - Registro delle imprese | Austria: Wirtschaftskammer Österreich, Firmen A-Z (Austria: Stand: 01.08.2006; Italia: Stand 31.12.2005) Carte: |
Numero di imprese artigiane / 2006 Alto Adige: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano - Registro delle imprese | Austria: Firmen A-Z der Wirtschaftskammer Österreich (Austria, Stato: 01.08.2006 Italia, Stato: 31.12.2005) Carte: |
Occupati a tempo minimo - Femmine / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Volkszählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 (Occupati a tempo minimo AT: 1-11 Ore di lavoro IT: 0 (incluso nei occupati a tempo parziale)) Carte: |
Occupati a tempo minimo - Maschi / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Volkszählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 (Occupati a tempo minimo AT: 1-11 Ore di lavoro IT: 0 (incluso nei occupati a tempo parziale)) Carte: |
Occupati a tempo parziale - Femmine / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Volkszählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 (Occupati a tempo parziale AT: 12-31 ore di lavoro IT: Definizione inesatto) Carte: |
Occupati a tempo parziale - Maschi / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Volkszählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 (Lavoro a tempo parziale AT: 12-31 ore IT: Definizione inesatto) Carte: |
Occupati a tempo pieno - Femmine / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Volkszählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 Carte: |
Occupati a tempo pieno - Maschi / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Volkszählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 (Incluso servizio militare e obiettore di coscienza.) Carte: |
Occupati per cittadinanza - Altre stati / Censimento della popolazione residente 2001 Alto Adige: ASTAT - Istituto provinciale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione - Tomo 5 | Austria: Statistik Austria, Volkszählung 2001, Pendler Carte: |
Occupati per cittadinanza - EU 15 / Censimento della popolazione residente 2001 Alto Adige: ASTAT - Istituto provinciale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione - Tomo 5 | Austria: Statistik Austria, Volkszählung 2001, Pendler (Stato di cittadinanza EU: 2001 (EU-15)) Carte: |
Occupati per cittadinanza - Nativi / Censimento della popolazione residente 2001 Alto Adige: ASTAT - Istituto provinciale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione - Tomo 5 | Austria: Statistik Austria, Volkszählung 2001, Pendler Carte: |
Pendolari in entrata / Censimento della popolazione residente 1991 Alto Adige: ASTAT - Istituto provinciale di statistica | Austria: Statistik Austria | Trento: Provincia Autonoma di Trento Carte: |
Pendolari in entrata / Censimento della popolazione residente 2001 Alto Adige: ASTAT - Istituto provinciale di statistica, Mobilità e traffico in Alto Adige 2004 | Austria: Statistik Austria, Volkszählung 2001 (Berufspendler) | Svizzera: Ufficio per l'economia e il turismo del Grigion - Statistica (Pendolari per lavoro (senza studenti). Esecuzione del Censimento in svizzera nell`anno 2000. ) |
Pendolari in uscita / Censimento della popolazione residente 1991 Alto Adige: ASTAT - Istituto provinciale di statistica | Austria: Statistik Austria | Trento: Provincia Autonoma di Trento Carte: |
Pendolari in uscita / Censimento della popolazione residente 2001 Alto Adige: ASTAT - Istituto provinciale di statistica, Mobilità e traffico in Alto Adige 2004 | Austria: Statistik Austria, Volkszählung 2001 (Berufspendler) | Svizzera: Ufficio per l'economia e il turismo del Grigion - Statistica (Pendolari per lavoro (senza studenti). Esecuzione del Censimento in svizzera nell`anno 2000.) |
Settori economici-Occupati al luogo di residenza in industria; Dati assoluti / Censimento della popolazione residente 1971 Austria: ÖSTAT, Volkszählung 1971 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 11. Censimento generale della popolazione 1971 |
Settori economici-Occupati al luogo di residenza in industria; Dati assoluti / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Volkszählung 2001, Pendlerstatistik | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 |
Settori economici-Occupati al luogo di residenza in industria; Quota in % / Censimento della popolazione residente 1971 Austria: ÖSTAT, Volkszählung 1971, Pendler | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 11. Censimento generale della popolazione 1971 (Occupati al luogo di residenza.) |
Settori economici-Occupati al luogo di residenza in industria; Quota in % / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Volkszählung 2001, Pendlerstatistik | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 |
Settori economici-Occupati al luogo di residenza in servizi; Dati assoluti / Censimento della popolazione residente 1971 Austria: ÖSTAT, Volkszählung 1971 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 11. Censimento generale della popolazione 1971 |
Settori economici-Occupati al luogo di residenza in servizi; Dati assoluti / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Volkszählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 |
Settori economici-Occupati al luogo di residenza in servizi; Quota in % / Censimento della popolazione residente 1971 Austria: ÖSTAT, Volkszählung 1971, Pendler | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 11. Censimento generale della popolazione 1971 (Occupati al luogo di residenza.) |
Settori economici-Occupati al luogo di residenza in servizi; Quota in % / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Volkszählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 Carte: |
Settori economici-Occupati al luogo di residenza-Agricoltura (assoluto) / Censimento della popolazione residente 1971 Austria: ÖSTAT, Volkszählung 1971 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 11. Censimento generale della popolazione 1971 |
Settori economici-Occupati al luogo di residenza-Agricoltura (assoluto) / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Volkszählung 2001, Pendlerstatistik | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 |
Settori economici-Occupati al luogo di residenza; Agricoltura; Quota in % / Censimento della popolazione residente 1971 Austria: ÖSTAT, Volkszählung 1971, Pendler | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 11. Censimento generale della popolazione 1971 (Occupati al luogo di residenza.) Carte: |
Settori economici-Occupati al luogo di residenza; Agricoltura; Quota in % / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Volkszählung 2001, Pendlerstatistik | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 Carte: |
Spese (1.000 €) / 2001 Alto Adige: ASTAT - Istituto provinciale di statistica | Austria: Statistik Austria, Finanzstatistik 2001 (Valori in mille Euro.) |
Spese (1.000 €) / 2004 Alto Adige: ASTAT - Istituto provinciale di statistica | Austria: Statistik Austria, Finanzstatistik 2004 | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Kassenergebnisse der Gemeinden 2004 (Valori in mille Euro.) |
Tassa communale (1.000 €) / 1998 Alto Adige: ASTAT - Istituto provinciale di statistica, dati comunali | Austria: Statistik Austria, Ausgewählte ordentliche Einnahmen (Gemeindegebarungsergebnisse) | Germania: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Realsteuervergleich (Austria: Kommunalsteuereinnahmen; Baviera: Istaufkommen der Gewerbesteuer; Alto Adige: Gesamteinnahmen der Gemeinden) |
Tassa communale (1.000 €) / 2004 Alto Adige: ASTAT - Istituto provinciale di statistica, dati comunali | Austria: Statistik Austria, Ausgewählte ordentliche Einnahmen (Gemeindegebarungsergebnisse) | Germania: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Realsteuervergleich (Austria: Kommunalsteuereinnahmen; Baviera: Istaufkommen der Gewerbesteuer; Alto Adige: Gesamteinnahmen der Gemeinden) |
Tassa communale - Media annua delle variazione 1998-2004 / 2004 Alto Adige: ASTAT - Istituto provinciale di statistica, dati comunali | Austria: Statistik Austria, Ausgewählte ordentliche Einnahmen (Gemeindegebarungsergebnisse) | Germania: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Realsteuervergleich (Austria: Durchschnittliche jähliche Veränderung der Kommunalsteuereinnahmen von 1998 bis 2004 in %; Baviera: Durchschnittliche jähliche Veränderung des Istaufkommens der Gewerbesteuer in %; Alto Adige: Durchschnittliche jähliche Veränderung der Gesamteinnahmen der Gemeinden in %) Carte: |
Tasso di disoccuopazione / 2006 Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, Ufficio osservazione mercato del lavoro | Austria: AMS, Arbeitsmarktprofile 2006 für die Arbeitsmarktbezirke | Germania: GENESIS-Online, Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit | Svizzera: it:Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden, Aktuelles-Arbeitslosigkeit im Kanton Graubünden (Media annua di tasso di disoccupazione) Carte: |
Tasso di disoccupazione - Femmine / 2006 Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, Ufficio osservazione mercato del lavoro | Austria: AMS, Arbeitsmarktprofile 2006 für die Arbeitsmarktbezirke | Germania: GENESIS-Online, Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit | Svizzera: it:Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden, Aktuelles-Arbeitslosigkeit im Kanton Graubünden (Media annua di tasso di disoccupazione) |
Tasso di disoccupazione - Maschi / 2006 Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, Ufficio osservazione mercato del lavoro | Austria: AMS, Arbeitsmarktprofile 2006 für die Arbeitsmarktbezirke | Germania: GENESIS-Online, Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit | Svizzera: it:Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden, Aktuelles-Arbeitslosigkeit im Kanton Graubünden (Media annua di tasso di disoccupazione) |
Tasso di lavoratori autonomi / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 (Anteil der Selbständigen = (Beschäftigte-unselbständig Beschäftigte/Beschäftigte *100) bzw. Indipendenti/Addetti*100) Carte: |
Tasso di occupazione / Censimento della popolazione residente 1971 Austria: Statistk Austria, Volkszählung 1971 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 11. Censimento generale della popolazione 1971 (Tasso di occupazione = Occupati al luogo di residenza/Popolazione residente (Età 15-64)*100.) |
Tasso di occupazione / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Volkszählung 2001, Pendler | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 | Svizzera: Ufficio per l'economia e il turismo del Grigion - Statistica (Tasso di occupazione = Occupati al luogo di residenza/Popolazione residente (Età 15-64)) Carte: |
Tasso di occupazione - Femmine / Censimento della popolazione residente 1971 Austria: Statistk Austria, Volkszählung 1971 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 11. Censimento generale della popolazione 1971 (Tasso di occupazione = Occupati al luogo di residenza/Popolazione residente (Età 15-59)*100.) |
Tasso di occupazione - Femmine / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Volkszählung 2001, Pendler | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 | Svizzera: Ufficio per l'economia e il turismo del Grigion - Statistica (Tasso di occupazione-Femmine = Occupati al luogo di residenza-Femmine/Popolazione residente-Femmine (Età 15-60)) |
Tasso di occupazione - Maschi / Censimento della popolazione residente 1971 Austria: Statistk Austria, Volkszählung 1971 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 11. Censimento generale della popolazione 1971 (Tasso di occupazione = Occupati al luogo di residenza/Popolazione residente (Età 15-64)*100.) |
Tasso di occupazione - Maschi / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Volkszählung 2001, Pendler | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 | Svizzera: Ufficio per l'economia e il turismo del Grigion - Statistica (Tasso di occupazione-Maschi = Occupati al luogo di residenza-Maschi/Popolazione residente-Maschi (Età 15-64)) |
Tasso di pendolarismo / Censimento della popolazione residente 1991 Austria: Statistik Austria, Volkszählung 1991, Pendler | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 13. Censimento generale della popolazione 1991 (Tasso di pendolarismo = Pendolari in uscita/Occupati al luogo di residenza*100.) |
Tasso di pendolarismo / Censimento della popolazione residente 2001 Alto Adige: ASTAT - Istituto provinciale di statistica, Mobilità e traffico in Alto Adige 2004 | Austria: Statistik Austria, Volkszählung 2001 (Berufspendler) | Svizzera: Ufficio per l'economia e il turismo del Grigion - Statistica (Tasso di pendolarismo = Pendolari in uscita/Occupati al luogo di residenza*100. Esecuzione del Censimento in svizzera nell`anno 2000.) Carte: |
Titolari di una ditta-Femmine / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 Carte: |
Titolari di una ditta-Maschi / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 |
Unità locali per classe di addetti: 0 Addetti dipendenti / Censimento della popolazione residente 1991 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 |
Unità locali per classe di addetti: 0 Addetti dipendenti / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001, Tabelle A5 Arbeitsstätten und Beschäftigte nach Gemeinden und Abteilungen der ÖNACE 1995 Carte: |
Unità locali per classe di addetti: 1 Addetti dipendenti / Censimento della popolazione residente 1991 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 |
Unità locali per classe di addetti: 1 Addetti dipendenti / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistk Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 Carte: |
Unità locali per classe di addetti: 10-49 Addetti dipendenti / Censimento della popolazione residente 1991 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 |
Unità locali per classe di addetti: 10-49 Addetti dipendenti / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 |
Unità locali per classe di addetti: 100-199 Addetti dipendenti / Censimento della popolazione residente 1991 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 |
Unità locali per classe di addetti: 100-199 Addetti dipendenti / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 |
Unità locali per classe di addetti: 1000 e più Addetti dipendenti / Censimento della popolazione residente 1991 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 |
Unità locali per classe di addetti: 1000 e più Addetti dipendenti / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 |
Unità locali per classe di addetti: 2-9 Addetti dipendenti / Censimento della popolazione residente 1991 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 |
Unità locali per classe di addetti: 2-9 Addetti dipendenti / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 Carte: |
Unità locali per classe di addetti: 200-499 Addetti dipendenti / Censimento della popolazione residente 1991 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 |
Unità locali per classe di addetti: 200-499 Addetti dipendenti / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 |
Unità locali per classe di addetti: 50-99 Addetti dipendenti / Censimento della popolazione residente 1991 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 |
Unità locali per classe di addetti: 50-99 Addetti dipendenti / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 |
Unità locali per classe di addetti: 500-999 Addetti dipendenti / Censimento della popolazione residente 1991 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 |
Unità locali per classe di addetti: 500-999 Addetti dipendenti / Censimento della popolazione residente 2001 Austria: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 |