Datenblatt Wirtschaft
Neben Angaben zur Datenquelle der einzelnen Attribute dieses Datenblatts sind hier auch alle Thematischen Karte aufgelistet, in denen das jeweilige Attribut Verwendung findet. Klicken Sie auf den entsprechenden Link um direkt in das thematische Karteninterface zu wechseln. Das Auswahlmenü am Ende der Seite ermöglicht Ihnen dieses Datenblatt auch für andere Gebietseinheiten aufzurufen.
Metadaten & Karten
Angestellte und Beamte-Frauen / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 Karten: |
Angestellte und Beamte-Männer / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 |
Anteil der Selbständigen an den Beschäftigten / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 (Anteil der Selbständigen = (Beschäftigte-unselbständig Beschäftigte/Beschäftigte *100) bzw. Indipendenti/Addetti*100) Karten: |
Anzahl Handwerksbetriebe / 2006 Südtirol: Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen - Handelsregister | Österreich: Firmen A-Z der Wirtschaftskammer Österreich (Österreich, Stand: 01.08.2006 Italien, Stand: 31.12.2005) Karten: |
Anzahl Unternehmen / 2006 Südtirol: Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen - Handelsregister | Österreich: Wirtschaftskammer Österreich, Firmen A-Z (Österreich: Stand: 01.08.2006; Italien: Stand 31.12.2005) Karten: |
Arbeiter-Frauen / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 Karten: |
Arbeiter-Männer / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 |
Arbeitslosigkeit - Arbeitslosenquote / 2006 Deutschland: GENESIS-Online, Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit | Schweiz: Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden, Aktuelles-Arbeitslosigkeit im Kanton Graubünden | Südtirol: Autonome Provinz Bozen - Südtirol, Amt für Arbeitsmarktbeobachtung, Arbeitsmarktdaten online | Österreich: AMS, Arbeitsmarktprofile 2006 für die Arbeitsmarktbezirke (Jahresdurchschnitt der Arbeitslosenquote) Karten: |
Arbeitslosigkeit - Arbeitslosenquote, Frauen / 2006 Deutschland: GENESIS-Online, Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit | Schweiz: Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden, Aktuelles-Arbeitslosigkeit im Kanton Graubünden | Südtirol: Autonome Provinz Bozen - Südtirol, Amt für Arbeitsmarktbeobachtung, Arbeitsmarktdaten online | Österreich: AMS, Arbeitsmarktprofile 2006 für die Arbeitsmarktbezirke (Jahresdurchschnitt der Arbeitslosenquote) |
Arbeitslosigkeit - Arbeitslosenquote, Männer / 2006 Deutschland: GENESIS-Online, Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit | Schweiz: Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden, Aktuelles-Arbeitslosigkeit im Kanton Graubünden | Südtirol: Autonome Provinz Bozen - Südtirol, Amt für Arbeitsmarktbeobachtung, Arbeitsmarktdaten online | Österreich: AMS, Arbeitsmarktprofile 2006 für die Arbeitsmarktbezirke (Jahresdurchschnitt der Arbeitslosenquote) |
Arbeitsstätten nach Beschäftigtenklassen: 0 unselbständig Beschäftigte / Volkszählung 1991 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 |
Arbeitsstätten nach Beschäftigtenklassen: 0 unselbständig Beschäftigte / Volkszählung 2001 Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001, Tabelle A5 Arbeitsstätten und Beschäftigte nach Gemeinden und Abteilungen der ÖNACE 1995 Karten: |
Arbeitsstätten nach Beschäftigtenklassen: 1 unselbständig Beschäftigter / Volkszählung 1991 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 |
Arbeitsstätten nach Beschäftigtenklassen: 1 unselbständig Beschäftigter / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 | Österreich: Statistk Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 Karten: |
Arbeitsstätten nach Beschäftigtenklassen: 10-49 unselbständig Beschäftigte / Volkszählung 1991 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 |
Arbeitsstätten nach Beschäftigtenklassen: 10-49 unselbständig Beschäftigte / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 |
Arbeitsstätten nach Beschäftigtenklassen: 100-199 unselbständig Beschäftigte / Volkszählung 1991 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 |
Arbeitsstätten nach Beschäftigtenklassen: 100-199 unselbständig Beschäftigte / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 |
Arbeitsstätten nach Beschäftigtenklassen: 1000 und mehr unselbständig Beschäftigte / Volkszählung 1991 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 |
Arbeitsstätten nach Beschäftigtenklassen: 1000 und mehr unselbständig Beschäftigte / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 |
Arbeitsstätten nach Beschäftigtenklassen: 2-9 unselbständig Beschäftigte / Volkszählung 1991 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 |
Arbeitsstätten nach Beschäftigtenklassen: 2-9 unselbständig Beschäftigte / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 Karten: |
Arbeitsstätten nach Beschäftigtenklassen: 200-499 unselbständig Beschäftigte / Volkszählung 1991 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 |
Arbeitsstätten nach Beschäftigtenklassen: 200-499 unselbständig Beschäftigte / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 |
Arbeitsstätten nach Beschäftigtenklassen: 50-99 unselbständig Beschäftigte / Volkszählung 1991 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 |
Arbeitsstätten nach Beschäftigtenklassen: 50-99 unselbständig Beschäftigte / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 |
Arbeitsstätten nach Beschäftigtenklassen: 500-999 unselbständig Beschäftigte / Volkszählung 1991 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 |
Arbeitsstätten nach Beschäftigtenklassen: 500-999 unselbständig Beschäftigte / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 |
Arbeitsstättenzahl / Volkszählung 1991 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 |
Arbeitsstättenzahl / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica | Schweiz: Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden, Betriebszählung 2001 | Österreich: Statistik Austria - Arbeitsstättenzählung 2001 Karten: |
Ausgaben (1.000 €) / 2001 Südtirol: ASTAT - Landesinstitut für Statistik | Österreich: Statistik Austria, Finanzstatistik 2001 (Werte in Tausend Euro.) |
Ausgaben (1.000 €) / 2004 Deutschland: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Kassenergebnisse der Gemeinden 2004 | Südtirol: ASTAT - Landesinstitut für Statistik | Österreich: Statistik Austria, Finanzstatistik 2004 (Werte in Tausend Euro.) |
Auspendler / Volkszählung 1991 Südtirol: ASTAT - Landesinstitut für Statistik | Trentino: Provincia Autonoma di Trento | Österreich: Statistik Austria Karten: |
Auspendler / Volkszählung 2001 Schweiz: Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden - Statistik | Südtirol: ASTAT - Landesinstitut für Statistik, Mobilität und Verkehr in Südtirol 2004 | Österreich: Statistik Austria, Volkszählung 2001 (Berufspendler) (Nur Arbeitspendler (keine Schülerpendler). Die Eidgenössische Volkszählung wurde im Jahr 2000 durchgeführt.) |
Beschäftigte am Arbeitsort nach wirtschaftlicher Zugehörigkeit - Bauwesen; Anteil / Volkszählung 1991 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 (Ohne Land- und Forstwirtschaft.) |
Beschäftigte am Arbeitsort nach wirtschaftlicher Zugehörigkeit - Bauwesen; Anteil / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica | Österreich: Statistik Austria (Beschäftigte am Arbeitsort = Arbeitsplätze) |
Beschäftigte am Arbeitsort nach wirtschaftlicher Zugehörigkeit - Beherbergungs- und Gaststättenwesen; Anteil / Volkszählung 1991 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 (Ohne Land- und Forstwirtschaft.) |
Beschäftigte am Arbeitsort nach wirtschaftlicher Zugehörigkeit - Beherbergungs- und Gaststättenwesen; Anteil / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica | Österreich: Statistik Austria (Beschäftigte am Arbeitsort = Arbeitsplätze) |
Beschäftigte am Arbeitsort nach wirtschaftlicher Zugehörigkeit - Handel; Reparatur v.Kfz u.Gebrauchsgütern; Anteil / Volkszählung 1991 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 (Ohne Land- und Forstwirtschaft.) |
Beschäftigte am Arbeitsort nach wirtschaftlicher Zugehörigkeit - Handel; Reparatur v.Kfz u.Gebrauchsgütern; Anteil / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica | Österreich: Statistik Austria (Beschäftigte am Arbeitsort = Arbeitsplätze) |
Beschäftigte am Arbeitsort nach wirtschaftlicher Zugehörigkeit - Sachgütererzeugung; Anteil / Volkszählung 1991 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 7. Censimento industria e servizi 1991 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 1991 (Ohne Land- und Forstwirtschaft.) |
Beschäftigte am Arbeitsort nach wirtschaftlicher Zugehörigkeit - Sachgütererzeugung; Anteil / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica | Österreich: Statistik Austria (Beschäftigte am Arbeitsort = Arbeitsplätze) |
Betriebsinhaber-Frauen / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 Karten: |
Betriebsinhaber-Männer / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 |
Einnahmen (1.000 €) / 2001 Südtirol: ASTAT - Landesinstitut für Statistik | Österreich: Statistik Austria, Finanzstatistik 2001 (Werte in Tausend Euro.) |
Einnahmen (1.000 €) / 2004 Deutschland: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Kassenergebnisse der Gemeinden 2004 | Südtirol: ASTAT - Landesinstitut für Statistik | Österreich: Statistik Austria, Finanzstatistik 2004 (Werte in Tausend Euro.) Karten: |
Einpendler / Volkszählung 1991 Südtirol: ASTAT - Landesinstitut für Statistik | Trentino: Provincia Autonoma di Trento | Österreich: Statistik Austria Karten: |
Einpendler / Volkszählung 2001 Schweiz: Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden - Statistik | Südtirol: ASTAT - Landesinstitut für Statistik, Mobilität und Verkehr in Südtirol 2004 | Österreich: Statistik Austria, Volkszählung 2001 (Berufspendler) (Nur Arbeitspendler (keine Schülerpendler). Die Eidgenössische Volkszählung wurde im Jahr 2000 durchgeführt. ) |
Erwerbstätige nach Staatsangehörigkeit - Andere Staaten / Volkszählung 2001 Südtirol: ASTAT - Landesinstitut für Statistik, 14. Allgemeine Volkszählung 2001, Band 5 Erwerbstätigkeit | Österreich: Statistik Austria, Volkszählung 2001, Pendler Karten: |
Erwerbstätige nach Staatsangehörigkeit - EU 15 / Volkszählung 2001 Südtirol: ASTAT - Landesinstitut für Statistik, 14. Allgemeine Volkszählung 2001, Band 5 Erwerbstätigkeit | Österreich: Statistik Austria, Volkszählung 2001, Pendler (Stand EU-Staatsangehörigkeit: 2001 (EU-15)) Karten: |
Erwerbstätige nach Staatsangehörigkeit - Inländer / Volkszählung 2001 Südtirol: ASTAT - Landesinstitut für Statistik, 14. Allgemeine Volkszählung 2001, Band 5 Erwerbstätigkeit | Österreich: Statistik Austria, Volkszählung 2001, Pendler Karten: |
Erwerbstätigenquote / Volkszählung 1971 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 11. Censimento generale della popolazione 1971 | Österreich: Statistk Austria, Volkszählung 1971 (Erwerbstätigenquote = Erwerbstätige am Wohnort/Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15-64 Jahre)*100.) |
Erwerbstätigenquote / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 | Schweiz: Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden, Statistik-Bevölkerung-Strukturdaten aus Volkszählung 2000 | Österreich: Statistik Austria, Volkszählung 2001, Pendler (Erwerbstätigenquote = Erwerbstätige am Wohnort/Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15-64 Jahre); Schweizer Volkszählung aus dem Jahr 2000) Karten: |
Erwerbstätigenquote - Frauen / Volkszählung 1971 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 11. Censimento generale della popolazione 1971 | Österreich: Statistk Austria, Volkszählung 1971 (Erwerbstätigenquote = Erwerbstätige am Wohnort/Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15-59 Jahre)*100.) |
Erwerbstätigenquote - Frauen / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 | Schweiz: Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden, Statistik-Bevölkerung-Strukturdaten aus Volkszählung 2000 | Österreich: Statistik Austria, Volkszählung 2001, Pendler (Erwerbstätigenquote-Frauen= Erwerbstätige am Wohnort-Frauen/Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter-Frauen (15-60 Jahre), 15-60 Jahre, weil Renteneintrittsalter der Frauen bei 60 Jahren; Schweizer Volkszählung aus dem Jahr 2000) |
Erwerbstätigenquote - Männer / Volkszählung 1971 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 11. Censimento generale della popolazione 1971 | Österreich: Statistk Austria, Volkszählung 1971 (Erwerbstätigenquote = Erwerbstätige am Wohnort/Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15-64 Jahre)*100.) |
Erwerbstätigenquote - Männer / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 | Schweiz: Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden, Statistik-Bevölkerung-Strukturdaten aus Volkszählung 2000 | Österreich: Statistik Austria, Volkszählung 2001, Pendler (Erwerbstätigenquote-Männer= Erwerbstätige am Wohnort-Männer/Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter-Männer (15-64 Jahre); Schweizer Volkszählung aus dem Jahr 2000) |
Geringfügig Erwerbstätige - männlich / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 | Österreich: Statistik Austria, Volkszählung 2001 (Geringfügig Erwerbstätige AT: 1-11 Arbeitsstunden IT: 0 (in Teilzeiterwerbstätigen enthalten)) Karten: |
Geringfügig Erwerbstätige - weiblich / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 | Österreich: Statistik Austria, Volkszählung 2001 (Geringfügig Erwerbstätige AT: 1-11 Arbeitsstunden IT: 0 (in Teilzeiterwerbstätigen enthalten)) Karten: |
Heimarbeiter-Frauen / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 Karten: |
Heimarbeiter-Männer / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 |
Index des Pendlersaldo / Volkszählung 1991 Österreich: Statistik Austria |
Index des Pendlersaldo / Volkszählung 2001 Schweiz: Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden - Statistik | Südtirol: ASTAT - Landesinstitut für Statistik, Mobilität und Verkehr in Südtirol 2004 | Österreich: Statistik Austria, Volkszählung 2001 (Berufspendler) (Index des Pendlersaldos = (Beschäftigte am Arbeitsort/Beschäftigte am Wohnort)*100. Die Eidgenössische Volkszählung wurde im Jahr 2000 durchgeführt.) Karten: |
Kommunal- und Gewerbesteuer (1.000 €) / 1998 Deutschland: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Realsteuervergleich | Südtirol: ASTAT - Landesinstitut für Statistik, Gemeindedatenblätter - Öffentliche Haushalte - Einnahmen der Gemeinde | Österreich: Statistik Austria, Ausgewählte ordentliche Einnahmen (Gemeindegebarungsergebnisse) (Österreich: Kommunalsteuereinnahmen; Bayern: Istaufkommen der Gewerbesteuer; Südtirol: Gesamteinnahmen der Gemeinden) |
Kommunal- und Gewerbesteuer (1.000 €) / 2004 Deutschland: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Realsteuervergleich | Südtirol: ASTAT - Landesinstitut für Statistik, Gemeindedatenblätter - Öffentliche Haushalte - Einnahmen der Gemeinde | Österreich: Statistik Austria, Ausgewählte ordentliche Einnahmen (Gemeindegebarungsergebnisse) (Österreich: Kommunalsteuereinnahmen; Bayern: Istaufkommen der Gewerbesteuer; Südtirol: Gesamteinnahmen der Gemeinden) |
Kommunal- und Gewerbesteuer - Durchschnittliche jährliche Veränderung 1998-2004 / 2004 Deutschland: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Realsteuervergleich | Südtirol: ASTAT - Landesinstitut für Statistik, Gemeindedatenblätter - Öffentliche Haushalte - Einnahmen der Gemeinde | Österreich: Statistik Austria, Ausgewählte ordentliche Einnahmen (Gemeindegebarungsergebnisse) (Österreich: Durchschnittliche jähliche Veränderung der Kommunalsteuereinnahmen von 1998 bis 2004 in %; Bayern: Durchschnittliche jähliche Veränderung des Istaufkommens der Gewerbesteuer in %; Südtirol: Durchschnittliche jähliche Veränderung der Gesamteinnahmen der Gemeinden in %) Karten: |
Lehrlinge-Frauen / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 Karten: |
Lehrlinge-Männer / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 |
Mithelfende Familienangehörige-Frauen / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 Karten: |
Mithelfende Familienangehörige-Männer / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 |
Pendleranteil / Volkszählung 1991 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 13. Censimento generale della popolazione 1991 | Österreich: Statistik Austria, Volkszählung 1991, Pendler (Pendleranteil = Auspendler/Beschäftigte am Wohnort*100.) |
Pendleranteil / Volkszählung 2001 Schweiz: Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden - Statistik | Südtirol: ASTAT - Landesinstitut für Statistik, Mobilität und Verkehr in Südtirol 2004 | Österreich: Statistik Austria, Volkszählung 2001 (Berufspendler) (Pendleranteil = Auspendler/Beschäftigte am Wohnort*100. Die Eidgenössische Volkszählung wurde im Jahr 2000 durchgeführt.) Karten: |
Schuldenstand (1.000 €) / 2004 Deutschland: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung |
Selbständige-Frauen / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 Karten: |
Selbständige-Männer / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 |
Teilzeiterwerbstätige - männlich / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 | Österreich: Statistik Austria, Volkszählung 2001 (Teilzeit AT: 12-31 Arbeitsstunden IT: nicht genau definiert) Karten: |
Teilzeiterwerbstätige - weiblich / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 | Österreich: Statistik Austria, Volkszählung 2001 (Teilzeit AT: 12-31 Arbeitsstunden IT: nicht genau definiert ) Karten: |
Unselbständige-Frauen / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 Karten: |
Unselbständige-Männer / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 8. Censimento industria e servizi 2001 | Österreich: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung 2001 |
Unternehmensneugründungen / 1998 Südtirol: Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen - Handelsregister | Tirol: Wirtschaftskammer Tirol, Mitgliederstatistik 2005 (Stichtag 31.08.2005) (In Nordtirol nur "echte" Neugründungen, in Südtirol Eintragungen in das Handelsregister Bozen ohne landwirtschaftliche Unternehmen (auch "unechte" Neugründungen durch Rechtsformenwechsel, Umgründung oder Unternehmensübernahme). Achtung in Tirol!: Daten für 1995) |
Unternehmensneugründungen / 2005 Südtirol: Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen - Handelsregister | Tirol: Wirtschaftskammer Tirol, Mitgliederstatistik 2005 (Stichtag 31.08.2005) (In Nordtirol nur "echte" Neugründungen, in Südtirol Eintragungen in das Handelsregister Bozen ohne landwirtschaftliche Unternehmen (auch "unechte" Neugründungen durch Rechtsformenwechsel, Umgründung oder Unternehmensübernahme)) Karten: |
Vollzeiterwerbstätige - männlich / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 | Österreich: Statistik Austria, Volkszählung 2001 (Inkl. Präsenz- und Zivildiener.) Karten: |
Vollzeiterwerbstätige - weiblich / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 | Österreich: Statistik Austria, Volkszählung 2001 Karten: |
Wirtschaftssektoren-Erwerbstätige am Wohnort im Dienstleistungssektor; Anteil in % / Volkszählung 1971 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 11. Censimento generale della popolazione 1971 | Österreich: ÖSTAT, Volkszählung 1971, Pendler (Erwerbstätige am Wohnort.) |
Wirtschaftssektoren-Erwerbstätige am Wohnort im Dienstleistungssektor; Anteil in % / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 | Österreich: Statistik Austria, Volkszählung 2001 Karten: |
Wirtschaftssektoren-Erwerbstätige am Wohnort im Dienstleistungssektor; Anzahl / Volkszählung 1971 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 11. Censimento generale della popolazione 1971 | Österreich: ÖSTAT, Volkszählung 1971 |
Wirtschaftssektoren-Erwerbstätige am Wohnort im Dienstleistungssektor; Anzahl / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 | Österreich: Statistik Austria, Volkszählung 2001 |
Wirtschaftssektoren-Erwerbstätige am Wohnort in Industrie; Anzahl / Volkszählung 1971 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 11. Censimento generale della popolazione 1971 | Österreich: ÖSTAT, Volkszählung 1971 |
Wirtschaftssektoren-Erwerbstätige am Wohnort in Industrie; Anzahl / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 | Österreich: Statistik Austria, Volkszählung 2001, Pendlerstatistik |
Wirtschaftssektoren-Erwerbstätige am Wohnort in der Industrie; Anteil in % / Volkszählung 1971 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 11. Censimento generale della popolazione 1971 | Österreich: ÖSTAT, Volkszählung 1971, Pendler (Erwerbstätige am Wohnort.) |
Wirtschaftssektoren-Erwerbstätige am Wohnort in der Industrie; Anteil in % / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 | Österreich: Statistik Austria, Volkszählung 2001, Pendlerstatistik |
Wirtschaftssektoren-Erwerbstätige am Wohnort-Landwirtschaft (absolut) / Volkszählung 1971 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 11. Censimento generale della popolazione 1971 | Österreich: ÖSTAT, Volkszählung 1971 |
Wirtschaftssektoren-Erwerbstätige am Wohnort-Landwirtschaft (absolut) / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 | Österreich: Statistik Austria, Volkszählung 2001, Pendlerstatistik |
Wirtschaftssektoren-Erwerbstätige am Wohnort; Landwirtschaft; Anteil in % / Volkszählung 1971 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 11. Censimento generale della popolazione 1971 | Österreich: ÖSTAT, Volkszählung 1971, Pendler (Erwerbstätige am Wohnort.) Karten: |
Wirtschaftssektoren-Erwerbstätige am Wohnort; Landwirtschaft; Anteil in % / Volkszählung 2001 Italien: ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 14. Censimento generale della popolazione 2001 | Österreich: Statistik Austria, Volkszählung 2001, Pendlerstatistik Karten: |