Tirol Atlas Archive
^UP

Cronaca degli eventi naturali del Tirolo

Ricerca avanzata per località / tipo di evento (1990-01-01 - 1990-01-01)

Località: Innsbruck

<< indietro
continua >>

Consiglio: Utilizzando la funzione mouseover e il tooltip è possibile visualizzare il significato delle abbreviazioni relative alle categorie eventi.

361 1890-07-12/13 Innsbruck RR , dann GW , HG » Bäume XY  
362 1891-01-18 KM Innsbruck -27° ± 3 giorni
363 1891-02-14/03-10 TR Innsbruck, 25 Tage  
364 1891-12-24 Innsbruck EI ± 3 giorni
365 1891-12-26 Innsbruck KA ± 3 giorni
366 1893-03-22/04-20 TR Innsbruck, 30 Tage  
367 1893-05-01 KM Innsbruck -1° ± 3 giorni
368 1893-12-31 KM Innsbruck -22° ± 3 giorni
369 1894-01-01 KM Innsbruck -21° ± 3 giorni
370 1894-01-01/18 KM Innsbruck » -20°  
371 1894-03-18/04-12 TR Innsbruck, 26 Tage  
372 1894-11-14/12-14 TR Innsbruck, 31 Tage  
373 1894-12-24/1895-01-12 EI Innsbruck, 20 Tage  
374 1895-01-12 KM Innsbruck -21° ± 3 giorni
375 1895-01-12 KM Innsbruck -22° ± 3 giorni
376 1896-08-26 Innsbruck Herzog-Friedrich-Straße Inn UE ± 3 giorni
377 1897 Höttinger Bach AB  
378 1897-05 Innsbruck Mai NN 193 maximal in Periode 1892-1996  
379 1897-06-29/07-03 CM Innsbruck bis 36°  
380 1897-10-21/11-23 TR Innsbruck, 34 Tage  
381 1901-06-15 NN Innsbruck bis 50-70 ± 3 giorni
382 1901-06-28/07-08 NS Innsbruck, 11 Tage  
383 1901-10-11/12-14 TR Innsbruck, 65 Tage  
384 1902-05-03/17 NS Innsbruck, 15 Tage  
385 1902-10-24/11-27 TR Innsbruck, 35 Tage  
386 1903-12-07/1904-01-14 TR Innsbruck, 39 Tage  
387 1904-12-24 EI Innsbruck Inn zugefroren ± 3 giorni
388 1905-01-02/03 KM Innsbruck » -20°  
389 1905-06-30/07-04 CM Innsbruck » 35°  
390 1906-01-12 Innsbruck Stempeljoch LL » 1 TT ± 3 giorni