Tirol Atlas Archive
^UP

Cronaca degli eventi naturali del Tirolo

Ricerca avanzata per località / tipo di evento (1990-01-01 - 1990-01-01)

Località: Val di Passíria

<< indietro
continua >>

Consiglio: Utilizzando la funzione mouseover e il tooltip è possibile visualizzare il significato delle abbreviazioni relative alle categorie eventi.

151 1956-09-25 NN Passeier 60-70 ± 3 giorni
152 1959-10-27/28 NN Passeier 100-120  
153 1960-09-15/16 NN Passeier 100-160  
154 1960-09-16 NN Passeier 70-80 ± 3 giorni
155 1960-10-29 NN Passeier 50-55 ± 3 giorni
156 1960-12-06 NN Passeier 50-70 ± 3 giorni
157 1963-08-17 NN Passeier 50-60 ± 3 giorni
158 1963-11-03/04 NN Passeier 100-180  
159 1963-11-06 NN Passeier 55-65 ± 3 giorni
160 1963-11-16 NN Passeier 50-70 ± 3 giorni
161 1965-08-22 NN Passeier 55 ± 3 giorni
162 1965-09-01/02 NN Passeier 100-120  
163 1965-09-02 NN Passeier 50-80 ± 3 giorni
164 1966-02-21 NN Passeier 50-70 ± 3 giorni
165 1966-05-06 NN Passeier 55 ± 3 giorni
166 1966-08-15/16 NN Passeier 100-130  
167 1966-08-16 NN Passeier 50-80 ± 3 giorni
168 1966-09-16 NN Passeier 50-60 ± 3 giorni
169 1966-11-03 NN Passeier 50-95 ± 3 giorni
170 1966-11-03/05 NN Passeier 155- 190  
171 1966-12-02 NN Passeier 50-55 ± 3 giorni
172 1967-04-08 NN Passeier 50-80 ± 3 giorni
173 1967-09-05 NN Passeier 50-70 ± 3 giorni
174 1967-09-07 NN Passeier 50-80 ± 3 giorni
175 1968-09-15 NN Passeier 50 ± 3 giorni
176 1971-01-21 NN Passeier ± 3 giorni
177 1971-11-09 NN Passeiertal » 80 ± 3 giorni
178 1975-04-03 NN Passeier 50-65 ± 3 giorni
179 1975-09-15 NN Passeier 50-70 ± 3 giorni
180 1976-09-13 NN Passeier 50-60, Bozen - Salurn 60-90 ± 3 giorni