Tirol Atlas Archive
^UP

Tyrol's Nature Chronicle

Extended search for places / event-types (1990-01-01 - 1990-01-01)

Places: Kirchbichl

Tip: abreviations for topics will be explained on mouseover as tooltip

1 1786-06 Schranne Kirchbichl  
2 1787-10-27/30 Hopfgarten, Söll, Kirchbichl, Kufstein, Ebbs, Rettenschöß, Kitzbühel, St.Johann, Kössen in Höhe " Brixentaler-Ache, Jenbach, Großache, Pillersee " Verschwemmung Häuser, Ufer, Felder, Brücken, am ärgsten St.Johann (ganz unter Wasser), Epfendorf, Kössen, Schlamm im Talboden bis Erpfendorf, ebenso See zwischen Waidring und Lofer; Innbrücke Kufstein , viel kleinere " Straßen ; Ellmau Weißachgraben  
3 1894-01-04 Kirchbichl -23° ± 3 days
4 1894-07-25 Kirchbichl 32° ± 3 days
5 1894-12-26 Kirchbichl -16° ± 3 days
6 1895-01-12 Kirchbichl -21° ± 3 days
7 1895-02-16 Kirchbichl -19° ± 3 days
8 1895-03-05 Kirchbichl -15° ± 3 days
9 1896-01-11 Kirchbichl -20° ± 3 days
10 1897-07-01 Kirchbichl 31° ± 3 days
11 1919-12-19 Kirchbichl 54 ± 3 days
12 1919-12-22 Kirchbichl 100 ± 3 days
13 1943-01-03 Kirchbichl 50 ± 3 days
14 1944-02-14 Kirchbichl 106 ± 3 days
15 1951-08-02 Kirchbichl 55 ± 3 days
16 1954-07-07/08 Kirchbichl 121  
17 1957-02-24 Kirchbichl 50-60 ± 3 days
18 1957-07-09/10 Kirchbichl 105  
19 1962-12-22 Kirchbichl 105 ± 3 days
20 1968-01-27 Kirchbichl 135 ± 3 days
21 1968-06-20 Kirchbichl 50 ± 3 days
22 1968-10-01 Kirchbichl 50-55 ± 3 days
23 1971-08-05 Kirchbichl » viel ± 3 days
24 1974-06-27 Kirchbichl » schwere ± 3 days
25 1975-07-11 Kirchbichl 61 ± 3 days
26 1979-06-13 Kirchbichl 50 ± 3 days
27 1981-01-21 Kirchbichl 122 ± 3 days
28 1983-01-15 Kirchbichl 54 ± 3 days
29 1990-07-09 Kirchbichl 52 ± 3 days