Tirol Atlas Archive
^UP

Tyrol's Nature Chronicle

Extended search for places / event-types (1990-01-01 - 1990-01-01)

Places: Rofangebirge

Tip: abreviations for topics will be explained on mouseover as tooltip

1 1914-01-09 Rofan 95-115 ± 3 days
2 1916-09-06 Rofan 55-60 ± 3 days
3 1919-06-26 Rofan 50-55 ± 3 days
4 1919-08-30 Rofan 55-60 ± 3 days
5 1924-07-30 Rofangebiet 55-80 ± 3 days
6 1925-08-25 Rofan 70-120 ± 3 days
7 1926-02-19 Rofan 50-60 ± 3 days
8 1926-07-30 Rofan 55-65 ± 3 days
9 1927-07-11 Rofan 55 ± 3 days
10 1928-08-30 Rofan 55 ± 3 days
11 1930-05-14 Rofan 50-75 ± 3 days
12 1932-01-03 Rofan 50-80 ± 3 days
13 1932-05-29 Rofan 50-70 ± 3 days
14 1934-08-04 Rofan 55-90 ± 3 days
15 1935-10-27 Rofan 60-75 ± 3 days
16 1938-01-06 Rofan bis 60 ± 3 days
17 1940-08-21 Rofan 75-140 ± 3 days
18 1941-07-16 Rofan 55 ± 3 days
19 1941-08-31 Rofan 70-80 ± 3 days
20 1942-05-14 Rofan 60-75 ± 3 days
21 1943-06-11 Rofan 50-75 ± 3 days
22 1944-11-07 Rofan 55-65 ± 3 days
23 1952-11-10 Rofan 50-60 ± 3 days
24 1961-06-27 Rofan 50-65 ± 3 days
25 1961-12-11/13 Rofan 150-200  
26 1964-11-16/18 Rofan 150-180  
27 1965-06-10 Rofan 65-85 ± 3 days
28 1996-07-08 Rofan 60-85 ± 3 days
29 1999-05-21 gesamtes Nordalpengebiet (vom Lechtal bis Rofan) und nach ergiebigen Niederschlägen mit hoher Intensität; im Außerfern um 200 mm; Berwang 180; Jungholz 191; Reutte 212 mm; ± 3 days