Tirol Atlas Archive
^UP

Tyrol's Nature Chronicle

Extended search for places / event-types (1990-01-01 - 1990-01-01)

Places: Karwendel

<< backward

Tip: abreviations for topics will be explained on mouseover as tooltip

151 1990-02-13/14 Karwendel 110  
152 1990-02-14 Karwendel 60-70 ± 3 days
153 1991-06-16 Karwendel 50-55 ± 3 days
154 1991-12-20/22 Karwendel 150-200  
155 1991-12-21 Karwendel 50-90 ± 3 days
156 1991-12-21/22 Karwendel 100-130  
157 1991-12-22 Karwendel 100 ± 3 days
158 1992-03-15 Karwendel 50-60 ± 3 days
159 1992-07-31/08-01 Karwendel 100-105  
160 1992-11-21 Karwendel 50-55 ± 3 days
161 1994-04-12 Karwendel 50-65 ± 3 days
162 1995-08-28 Karwendel 50-80 ± 3 days
163 1995-08-28/29 Karwendel 100-160  
164 1995-08-29 Karwendel 50-110 ± 3 days
165 1996-07-08 Karwendel 60-85 ± 3 days
166 1999-05-21 gesamtes Nordalpengebiet (vom Lechtal bis Rofan) und nach ergiebigen Niederschlägen mit hoher Intensität; im Außerfern um 200 mm; Berwang 180; Jungholz 191; Reutte 212 mm; ± 3 days