Tirol Atlas Archiv
^UP

Naturchronik Tirol

Erweiterte Suche nach Ort / Ereignistyp (1990-01-01 - 1990-01-01)

Ort(e): Kirchbichl

Tipp: Die Kürzel für die Ereigniskategorien geben Ihren Namen mittels mouseover bzw. Tooltip preis.

1 1786-06 Schranne Kirchbichl UE  
2 1787-10-27/30 Hopfgarten, Söll, Kirchbichl, Kufstein, Ebbs, Rettenschöß, Kitzbühel, St.Johann, Kössen RR SS in Höhe " Brixentaler-Ache, Jenbach, Großache, Pillersee HW UE " Verschwemmung Häuser, Ufer, Felder, Brücken, am ärgsten St.Johann (ganz unter Wasser), Epfendorf, Kössen, Schlamm im Talboden bis Erpfendorf, ebenso See UE zwischen Waidring und Lofer; Innbrücke Kufstein ZS, viel kleinere MU " Straßen ZS; Ellmau Weißachgraben HW  
3 1894-01-04 KM Kirchbichl -23° ± 3 Tage
4 1894-07-25 CM Kirchbichl 32° ± 3 Tage
5 1894-12-26 KM Kirchbichl -16° ± 3 Tage
6 1895-01-12 KM Kirchbichl -21° ± 3 Tage
7 1895-02-16 KM Kirchbichl -19° ± 3 Tage
8 1895-03-05 KM Kirchbichl -15° ± 3 Tage
9 1896-01-11 KM Kirchbichl -20° ± 3 Tage
10 1897-07-01 CM Kirchbichl 31° ± 3 Tage
11 1919-12-19 SN Kirchbichl 54 ± 3 Tage
12 1919-12-22 SH Kirchbichl 100 ± 3 Tage
13 1943-01-03 SN Kirchbichl 50 ± 3 Tage
14 1944-02-14 SH Kirchbichl 106 ± 3 Tage
15 1951-08-02 NN Kirchbichl 55 ± 3 Tage
16 1954-07-07/08 NN Kirchbichl 121  
17 1957-02-24 NN Kirchbichl 50-60 ± 3 Tage
18 1957-07-09/10 NN Kirchbichl 105  
19 1962-12-22 SH Kirchbichl 105 ± 3 Tage
20 1968-01-27 SH Kirchbichl 135 ± 3 Tage
21 1968-06-20 NN Kirchbichl 50 ± 3 Tage
22 1968-10-01 NN Kirchbichl 50-55 ± 3 Tage
23 1971-08-05 Kirchbichl GW HG » viel XY ± 3 Tage
24 1974-06-27 Kirchbichl GW » schwere XY ± 3 Tage
25 1975-07-11 NN Kirchbichl 61 ± 3 Tage
26 1979-06-13 NN Kirchbichl 50 ± 3 Tage
27 1981-01-21 SH Kirchbichl 122 ± 3 Tage
28 1983-01-15 NN Kirchbichl 54 ± 3 Tage
29 1990-07-09 NN Kirchbichl 52 ± 3 Tage