Tirol Atlas Archiv
^UP

Naturchronik Tirol

Erweiterte Suche nach Ort / Ereignistyp (1990-01-01 - 1990-01-01)

Ort(e): Rofangebirge

Tipp: Die Kürzel für die Ereigniskategorien geben Ihren Namen mittels mouseover bzw. Tooltip preis.

1 1914-01-09 NN Rofan 95-115 ± 3 Tage
2 1916-09-06 NN Rofan 55-60 ± 3 Tage
3 1919-06-26 NN Rofan 50-55 ± 3 Tage
4 1919-08-30 NN Rofan 55-60 ± 3 Tage
5 1924-07-30 NN Rofangebiet 55-80 ± 3 Tage
6 1925-08-25 NN Rofan 70-120 ± 3 Tage
7 1926-02-19 NN Rofan 50-60 ± 3 Tage
8 1926-07-30 NN Rofan 55-65 ± 3 Tage
9 1927-07-11 NN Rofan 55 ± 3 Tage
10 1928-08-30 NN Rofan 55 ± 3 Tage
11 1930-05-14 NN Rofan 50-75 ± 3 Tage
12 1932-01-03 NN Rofan 50-80 ± 3 Tage
13 1932-05-29 NN Rofan 50-70 ± 3 Tage
14 1934-08-04 NN Rofan 55-90 ± 3 Tage
15 1935-10-27 NN Rofan 60-75 ± 3 Tage
16 1938-01-06 SN Rofan bis 60 ± 3 Tage
17 1940-08-21 NN Rofan 75-140 ± 3 Tage
18 1941-07-16 NN Rofan 55 ± 3 Tage
19 1941-08-31 NN Rofan 70-80 ± 3 Tage
20 1942-05-14 NN Rofan 60-75 ± 3 Tage
21 1943-06-11 NN Rofan 50-75 ± 3 Tage
22 1944-11-07 NN Rofan 55-65 ± 3 Tage
23 1952-11-10 SN Rofan 50-60 ± 3 Tage
24 1961-06-27 NN Rofan 50-65 ± 3 Tage
25 1961-12-11/13 NN Rofan 150-200  
26 1964-11-16/18 NN Rofan 150-180  
27 1965-06-10 NN Rofan 65-85 ± 3 Tage
28 1996-07-08 NN Rofan 60-85 ± 3 Tage
29 1999-05-21 gesamtes Nordalpengebiet (vom Lechtal bis Rofan) HW und MN nach ergiebigen Niederschlägen mit hoher Intensität; NN im Außerfern um 200 mm; Berwang 180; Jungholz 191; Reutte 212 mm; ± 3 Tage