Tirol Atlas Archiv
^UP

Naturchronik Tirol

Erweiterte Suche nach Ort / Ereignistyp (1990-01-01 - 1990-01-01)

Ort(e): Silvrettagruppe

weiter >>

Tipp: Die Kürzel für die Ereigniskategorien geben Ihren Namen mittels mouseover bzw. Tooltip preis.

1 1936-05-10 NN Silvretta 55 ± 3 Tage
2 1939-07-12/13 SN Silvretta » 1100m  
3 1939-08-22/23 SN Silvretta » 1600m  
4 1940-02-19 NN Silvretta 60-90 ± 3 Tage
5 1944-10-02 NN Silvretta 50-55 ± 3 Tage
6 1950-07-14 Silvretta GB » XY ± 3 Tage
7 1950-09-15 NN Silvretta 50-60 ± 3 Tage
8 1950-11-16 NN Silvretta 50-60 ± 3 Tage
9 1950-11-22 NN Silvretta 50-60 ± 3 Tage
10 1951-01-19 NN Silvretta 50-60 ± 3 Tage
11 1951-01-20 NN Silvretta 50-120 ± 3 Tage
12 1953-07-07/09 SN Silvretta » 1400m  
13 1954-07-01 NN Silvretta 60-90 ± 3 Tage
14 1957-02-23/24 NN Silvretta 100-120  
15 1959-07-24/25 SN Silvretta » 1600m  
16 1960-07-14 SN Silvretta » 1600m ± 3 Tage
17 1960-08-18 SN Silvretta » 1600m ± 3 Tage
18 1960-09-16 NN Silvretta 70-90 ± 3 Tage
19 1961-06-28 SN Silvretta » 1599 ± 3 Tage
20 1962-08-18/22 SN Silvretta » 1300m,  
21 1963-08-13 SN Silvretta » 1300m ± 3 Tage
22 1964-12-03 Silvrettagebiet LM XY ± 3 Tage
23 1964-12-05 Silvretta Alpe Kops LL » 1 Haus teilweise VS ± 3 Tage
24 1965-05-15 Silvrettagebiet LM ± 3 Tage
25 1965-05-15 Silvrettastausee LL » Gasthof ZS ± 3 Tage
26 1966-07-05 NN Silvretta 50-65 ± 3 Tage
27 1968-05-19/21 SN Silvretta » Talsohle  
28 1968-08-24/29 SN Silvretta » 1600m  
29 1971-02-24 Silvretta LN » 4 TT ± 3 Tage
30 1971-07-11/13 SN Silvretta » 1600m