Tirol Atlas Archiv
^UP

Naturchronik Tirol

Erweiterte Suche nach Ort / Ereignistyp (1990-01-01 - 1990-01-01)

Ort(e): Sextener Dolomiten

<< zurück
weiter >>

Tipp: Die Kürzel für die Ereigniskategorien geben Ihren Namen mittels mouseover bzw. Tooltip preis.

91 1953-10-16 NN Dolomiten 50-90 ± 3 Tage
92 1953-10-26/27 NN Dolomiten 100-110  
93 1956-04-16 NN Dolomiten 50-70 ± 3 Tage
94 1956-09-25 NN Dolomiten 70-90 ± 3 Tage
95 1959-10-27/28 NN Dolomiten 110-120  
96 1960-09-16/17 NN Dolomiten 105-120  
97 1960-09-17 NN Dolomiten 60-80 ± 3 Tage
98 1961-11-10 NN Dolomiten 50-70 ± 3 Tage
99 1961-11-12 NN Dolomiten 50-90 ± 3 Tage
100 1962-04-14 NN Dolomiten 50-110 ± 3 Tage
101 1964-10-08 NN Dolomiten 50-80 ± 3 Tage
102 1965-09-01 NN Dolomiten 55-100 ± 3 Tage
103 1965-09-01/02 NN Dolomiten 100  
104 1965-09-02 NN Dolomiten 50-80 ± 3 Tage
105 1966-02-21 NN Dolomiten 50-70 ± 3 Tage
106 1966-08-15/16 NN Dolomiten 100-132  
107 1966-08-16 NN Dolomiten ± 3 Tage
108 1966-08-16/17 NN nördliche Dolomiten 100-125  
109 1966-11-03 NN Dolomiten 70- 135 ± 3 Tage
110 1966-11-03/04 NN Dolomiten 110-125  
111 1966-11-03/05 NN Dolomiten 170-225  
112 1967-04-08 NN Dolomiten - Trentino 55-100 ± 3 Tage
113 1967-09-05 NN Dolomiten - Trentino 50-70 ± 3 Tage
114 1968-05-12 NN Dolomiten 50-60 ± 3 Tage
115 1968-11-02 NN Dolomiten 50-55 ± 3 Tage
116 1968-11-16 NN Dolomiten 50-90 ± 3 Tage
117 1977-05-13 NN Dolomiten 50-60 ± 3 Tage
118 1978-07-18 NN Dolomiten 55-60 ± 3 Tage
119 1981-07-17 NN Dolomiten 70-85 ± 3 Tage
120 1981-10-26 NN Dolomiten 50-100 ± 3 Tage