Tirol Atlas Archiv
^UP

Naturchronik Tirol

Erweiterte Suche nach Ort / Ereignistyp (1990-01-01 - 1990-01-01)

Ort(e): Passeier

<< zurück
weiter >>

Tipp: Die Kürzel für die Ereigniskategorien geben Ihren Namen mittels mouseover bzw. Tooltip preis.

31 1896-10-23 NN Passeier 65-70 ± 3 Tage
32 1897-09-20 SN Passeier » 1500m ± 3 Tage
33 1898-11-25 NN Passeier 50-55 ± 3 Tage
34 1898-11-29 NN Passeier 55-75 ± 3 Tage
35 1900-08-24 NN Passeier 105 ± 3 Tage
36 1901-03-10 NN Passeier 50-60 ± 3 Tage
37 1901-06-15 NN Passeier 70 ± 3 Tage
38 1901-08-20 NN Passeier 65 ± 3 Tage
39 1901-09-12 NN Passeier 50-60 ± 3 Tage
40 1902-03-22 NN Passeier 50-55 ± 3 Tage
41 1902-08-21 Masulbach MU in Passer, See-Stau Riffian - Saltaus, langsam ausgelaufen ± 3 Tage
42 1903-04-22 NN Passeier vereinzelt 55-60 ± 3 Tage
43 1903-09-13 NN Passeier 115 ± 3 Tage
44 1903-10-29 NN Passeier 50-55 ± 3 Tage
45 1904-03-25 NN Passeier 50-65 ± 3 Tage
46 1904-11-23 NN Passeier 55 ± 3 Tage
47 1905-08-05 NN Passeier 55-60 ± 3 Tage
48 1906-11-07 NN Passeier 100-150 ± 3 Tage
49 1908-07-13 NN Passeier 60-65 ± 3 Tage
50 1908-07-18 NN Passeier 55-65 ± 3 Tage
51 1908-08-30 NN Passeier 50- 60 ± 3 Tage
52 1908-09-11 NN Passeier 60 ± 3 Tage
53 1909-02-11 NN Passeier 50-55 ± 3 Tage
54 1909-10-06 NN Passeier 50-105 ± 3 Tage
55 1911-08-21 NN Passeier 55-95 ± 3 Tage
56 1911-09-22 NN Passeier - Ulten 60-65 ± 3 Tage
57 1911-10-06 NN Passeier 55, ± 3 Tage
58 1911-11-09 NN Passeier 55 ± 3 Tage
59 1911-11-23 NN Passeier 50 ± 3 Tage
60 1912-08-07 NN Passeier 50-60 ± 3 Tage