Tirol Atlas Archiv
^UP

Naturchronik Tirol

Erweiterte Suche nach Ort / Ereignistyp (1990-01-01 - 1990-01-01)

Ort(e): Passeier

<< zurück
weiter >>

Tipp: Die Kürzel für die Ereigniskategorien geben Ihren Namen mittels mouseover bzw. Tooltip preis.

151 1956-09-25 NN Passeier 60-70 ± 3 Tage
152 1959-10-27/28 NN Passeier 100-120  
153 1960-09-15/16 NN Passeier 100-160  
154 1960-09-16 NN Passeier 70-80 ± 3 Tage
155 1960-10-29 NN Passeier 50-55 ± 3 Tage
156 1960-12-06 NN Passeier 50-70 ± 3 Tage
157 1963-08-17 NN Passeier 50-60 ± 3 Tage
158 1963-11-03/04 NN Passeier 100-180  
159 1963-11-06 NN Passeier 55-65 ± 3 Tage
160 1963-11-16 NN Passeier 50-70 ± 3 Tage
161 1965-08-22 NN Passeier 55 ± 3 Tage
162 1965-09-01/02 NN Passeier 100-120  
163 1965-09-02 NN Passeier 50-80 ± 3 Tage
164 1966-02-21 NN Passeier 50-70 ± 3 Tage
165 1966-05-06 NN Passeier 55 ± 3 Tage
166 1966-08-15/16 NN Passeier 100-130  
167 1966-08-16 NN Passeier 50-80 ± 3 Tage
168 1966-09-16 NN Passeier 50-60 ± 3 Tage
169 1966-11-03 NN Passeier 50-95 ± 3 Tage
170 1966-11-03/05 NN Passeier 155- 190  
171 1966-12-02 NN Passeier 50-55 ± 3 Tage
172 1967-04-08 NN Passeier 50-80 ± 3 Tage
173 1967-09-05 NN Passeier 50-70 ± 3 Tage
174 1967-09-07 NN Passeier 50-80 ± 3 Tage
175 1968-09-15 NN Passeier 50 ± 3 Tage
176 1971-01-21 NN Passeier ± 3 Tage
177 1971-11-09 NN Passeiertal » 80 ± 3 Tage
178 1975-04-03 NN Passeier 50-65 ± 3 Tage
179 1975-09-15 NN Passeier 50-70 ± 3 Tage
180 1976-09-13 NN Passeier 50-60, Bozen - Salurn 60-90 ± 3 Tage