Tirol Atlas Archive
^UP

Tyrol's Nature Chronicle

Datesearch (1990-02-13 ± 3 days)

forward >>

Tip: abreviations for topics will be explained on mouseover as tooltip

1 1990-02-10/14 Nordtirol 100, dann Zufuhr sehr milder Luft, Katastrophen  
2 1990-02-10/14 Nordtirol 100, dann Zufuhr sehr milder Luft, Katastrophen Arlberg  
3 1990-02-10/14 100, dann Zufuhr sehr milder Luft, Katastrophen Inntal  
4 1990-02-13 Kals 50 ± 3 days
5 1990-02-13 Kaunertal 60-90 ± 3 days
6 1990-02-13 Nauders 60-90 ± 3 days
7 1990-02-13 Pitztal 50-70 ± 3 days
8 1990-02-13 Sellrain 50-70 ± 3 days
9 1990-02-13 Stanzertal 60-90 ± 3 days
10 1990-02-13/14 Außerfern 110  
11 1990-02-13/14 Karwendel 110  
12 1990-02-13/14 Oberinntal 100-110  
13 1990-02-13/14 Pitztal 100-110  
14 1990-02-13/14 Wettersteingebiet 110  
15 1990-02-13/14 mittleres Inntal 100-110  
16 1990-02-13/15 Lechtal 160-210  
17 1990-02-13/15 Paznaun 160-220  
18 1990-02-13/15 Stanzertal 160-220  
19 1990-02-13/15 Wettersteingebiet 160-210  
20 1990-02-14 Bezirke Kitzbühel 50-70 ± 3 days
21 1990-02-14 Brennergebiet 50-60 ± 3 days
22 1990-02-14 Damüls 114 ± 3 days
23 1990-02-14 Karwendel 60-70 ± 3 days
24 1990-02-14 Oberinntal ± 3 days
25 1990-02-14 Warth 91 ± 3 days
26 1990-02-14 Wettersteingebiet 60-70 ± 3 days
27 1990-02-14 Zillertal 50-60 ± 3 days
28 1990-02-14 Patscherkofel 50 ± 3 days
29 1990-02-14/15 Hinterriß 105  
30 1990-02-15 Antholz 50 ± 3 days