Tirol Atlas Archive
^UP

Tyrol's Nature Chronicle

Datesearch (1954-07-09 ± 3 days)

forward >>

Tip: abreviations for topics will be explained on mouseover as tooltip

1 1954-07-06/08 Bad Tölz 155  
2 1954-07-07 Kals , Almen und Bergwiesen » Bergwiesen , Vieh abgetrieben ± 3 days
3 1954-07-07 Brennergebiet 50-60 ± 3 days
4 1954-07-07 Pitztal 50-60 ± 3 days
5 1954-07-07 Silltal 50-60 ± 3 days
6 1954-07-07 Wetterstein 50-70 ± 3 days
7 1954-07-07 Zillertal 50-60 ± 3 days
8 1954-07-07 unteres Ötztal 50-60 ± 3 days
9 1954-07-07/08 Ehrwald 102  
10 1954-07-07/08 Gnadenwald 139  
11 1954-07-07/08 Hall/Salzberg 127  
12 1954-07-07/08 Kelchsau 116  
13 1954-07-07/08 Kirchbichl 121  
14 1954-07-07/08 Ried/Ziller 102  
15 1954-07-07/08 Seefeld 114  
16 1954-07-07/08 Weerberg 111  
17 1954-07-07/09 Brandenberg 200-230  
18 1954-07-07/09 Karwendel 180-200  
19 1954-07-07/09 Kufstein 200-230  
20 1954-07-07/09 Kössen 200-230  
21 1954-07-07/09 Raum Kitzbühel 150-180  
22 1954-07-07/09 Schwaz 150  
23 1954-07-07/09 Wetterstein 180-200  
24 1954-07-07/09 Wörgl 150  
25 1954-07-08 Brixen i.Thale Brixenbach mit Geschiebe ± 3 days
26 1954-07-08 Jenbach Gemeindeweg ½ ha Katzengraben 0.1 ha, Straße Walchentalerbach » Ufer Staudingergraben Verbauung , Ufer , Erosion ± 3 days
27 1954-07-08 Kitzbühel 3 Tage, bis 1500m, Gänsbach , Seitengräben ± 3 days
28 1954-07-08 Kössen 137 mm » Weißenbach Verbauung ± 3 days
29 1954-07-08 Rettenschöß Gemeindeweg ½ ha ± 3 days
30 1954-07-08 Telfs/Oberinntal Saglbach » viele Wiesen im Moos ± 3 days