Tirol Atlas Archive
^UP

Tyrol's Nature Chronicle

Datesearch (1931-02-20 ± 3 days)

Tip: abreviations for topics will be explained on mouseover as tooltip

1 1931-02-17/18 Kartitsch 80  
2 1931-02-18 Dolomiten 55-60 ± 3 days
3 1931-02-18 Passeier 50-60 ± 3 days
4 1931-02-18 Vinschgau 55 ± 3 days
5 1931-02-18 Iselsberg 163 ± 3 days
6 1931-02-19 Brenner Südseite 75 ± 3 days
7 1931-02-19 Dolomiten 70-85 ± 3 days
8 1931-02-19 Gadertal 55- 60 ± 3 days
9 1931-02-19 Passeier 55 ± 3 days
10 1931-02-19 Spinges 80 ± 3 days
11 1931-02-19 Sulzberg 50-100 ± 3 days
12 1931-02-19 Ulten 55 ± 3 days
13 1931-02-19 Vinschgau 50-70 ± 3 days
14 1931-02-19/20 Kartitsch 70  
15 1931-02-20 Bodenbach/Roßtal- » Kirche Kalkstein ± 3 days
16 1931-02-20 Gosebach- ± 3 days
17 1931-02-20 Gries a.Brenner » Bundesstraße, 6 Stunden Verkehr ± 3 days
18 1931-02-20 Innvervillgraten Bodenbach- » Stuner Hof , 8 , 8 Haustiere tot, 4 Mühlen ± 3 days
19 1931-02-20 Vinschgau 50-60 ± 3 days
20 1931-02-20 Matrei/Ot. 120 ± 3 days
21 1931-02-20 Prags 166 ± 3 days
22 1931-02-20 Sexten 130 ± 3 days
23 1931-02-20 St.Kassian 150 ± 3 days
24 1931-02-20 Trafoi 170 ± 3 days
25 1931-02-20 innere Hauserbach- » 1 Mühle ± 3 days
26 1931-02-21 Inner-Villgraten 170, Obertilliach 200 , Bachlet- » Stauderwald ± 3 days
27 1931-02-22 Innsbruck-Lans Weg Vikartal-Patscherkofel losgetreten » 5 Schifahrer 3 und Verletzte ± 3 days
28 1931-02-22 Bregenzerwald 60-150 ± 3 days