Österreichische Bundespräsidentenwahl, 9. Oktober2022
Endgültiges Endergebnis (inkl. Wahlkartenergebnisse)
| Stimmen | Prozent | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 540626 | ⇩ | |||
| Abgegebene Stimmen | 305302 | ⇩ | 56.47% | ||
| Ungültige Stimmen | 3689 | ⇩ | 1.21% | ||
| Gültige Stimmen | 301613 | ⇩ | 98.79% | ||
| Wahlbeteiligung (%) | 56.47% | ⇩ | |||
| Dr. Michael Brunner |
|
5745 | ⇩ | 1.90% | ⇩ |
| Gerald Grosz |
|
14824 | ⇩ | 4.91% | ⇩ |
| Dr. Walter Rosenkranz |
|
50824 | ⇩ | 16.85% | ⇩ |
| Heinrich Staudinger |
|
3894 | ⇩ | 1.29% | ⇩ |
| Dr. Alexander Van der Bellen |
|
185037 | ⇩ | 61.35% | ⇩ |
| Dr. Tassilo Wallentin |
|
20060 | ⇩ | 6.65% | ⇩ |
| Dr. Dominik Wlazny |
|
21229 | ⇩ | 7.04% | ⇩ |
| Thematische Karte | Region | ||
|---|---|---|---|
| A.1 | Kandidatin, Kandidat auf Platz 1 | Tirol | Österreich |
| A.2 | Kandidatin, Kandidat auf Platz 2 | Tirol | Österreich |
| A.3 | Kandidatin, Kandidat auf Platz 3 | Tirol | Österreich |
| A.4 | Wahlbeteiligung (%) | Tirol | Österreich |
| B.1 | Stimmenanteil Dr. Michael Brunner (%) | Tirol | Österreich |
| B.2 | Stimmenanteil Gerald Grosz (%) | Tirol | Österreich |
| B.3 | Stimmenanteil Dr. Walter Rosenkranz (%) | Tirol | Österreich |
| B.4 | Stimmenanteil Heinrich Staudinger (%) | Tirol | Österreich |
| B.5 | Stimmenanteil Dr. Alexander Van der Bellen (%) | Tirol | Österreich |
| B.6 | Stimmenanteil Dr. Tassilo Wallentin (%) | Tirol | Österreich |
| B.7 | Stimmenanteil Dr. Dominik Wlazny (%) | Tirol | Österreich |

